Bundesliga
- 1:0Granit XhakaXhaka3.Linksschuss
- 1:1Dominik KohrKohrS. Widmer8.Kopfball
- 2:1Robert AndrichAndrichF. Wirtz68.Rechtsschuss
- Jessic NgankamNgankam80.


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Timo Gerach
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 56 | 0 | 0,00 | 4 |
| Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 3 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 0 | 0,00 | 1 |
| Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jessic Ngankam | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Amine Adli | Bayer Leverkusen | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 0 | 0,00 | 1 |

