Bundesliga
- 0:1Florian NeuhausNeuhausA. Pléa27.Rechtsschuss
- 0:2Alassane PléaPléaM. Wöber37.Kopfball
- 0:3Alassane PléaPléaJ. Siebatcheu45.+3Rechtsschuss
- 1:3Anthony LosillaLosillaL. Daschner68.Rechtsschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 84 | 0 | 0,00 | 6 |
| 2 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 72 | 1 | 0,20 | 5 |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 4 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 72 | 2 | 0,50 | 4 |
| 5 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 46 | 0 | 0,00 | 3 |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 7 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 23 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Lukas Daschner | VfL Bochum | 45 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 64 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 27 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 14 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 46 | 0 | 0,00 | 1 |
| Philipp Förster | VfL Bochum | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 89 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 19 | 0 | 0,00 | 1 |

