Bundesliga
- 0:1Florian NeuhausNeuhausA. Pléa27.Rechtsschuss
- 0:2Alassane PléaPléaM. Wöber37.Kopfball
- 0:3Alassane PléaPléaJ. Siebatcheu45.+3Rechtsschuss
- 1:3Anthony LosillaLosillaL. Daschner68.Rechtsschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 64 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 2 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 3 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 4 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 45 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 20 | 12 | 32 | 62,50 |
| 6 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 72 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 7 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 64 | 22 | 14 | 36 | 61,11 |
| 8 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 45 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 23 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 10 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 19 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 11 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 46 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 46 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 46 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | |
| 14 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 22 | 19 | 41 | 53,66 |
| 15 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 27 | 24 | 51 | 52,94 |
| 16 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 14 | 16 | 30 | 46,67 |
| 17 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 72 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 | |
| 19 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 89 | 12 | 16 | 28 | 42,86 |
| 20 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| 21 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 22 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 84 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 23 | Takuma Asano | VfL Bochum | 68 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 24 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 27 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 25 | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 19 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 26 | Philipp Förster | VfL Bochum | 45 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| 27 | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 18 | 25 | 28,00 |
| 28 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 27 | 4 | 14 | 18 | 22,22 |

