Bundesliga
- 1:0Nathan NgoumouNgoumouM. Wöber28.Kopfball
- 2:0Julian WeiglWeiglM. Koné35.Elfmeter
- 3:0Rocco ReitzReitzN. Ngoumou72.Kopfball
- 3:1Philipp HofmannHofmannGonçalo Paciência75.Linksschuss
- 4:1Jordan SiebatcheuSiebatcheuF. Honorat78.Kopfball
- 4:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Bero87.Kopfball
- 5:2Franck HonoratHonorat90.+6Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.196
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 88 | 0,89 | 78 |
| 3 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 0,74 | 67 |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 0,74 | 67 | |
| 5 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 0,69 | 62 |
| 6 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,64 | 58 |
| 7 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 0,63 | 57 |
| 8 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,62 | 56 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,62 | 56 | |
| 10 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,56 | 50 |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,56 | 50 | |
| 12 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 67 | 0,70 | 47 |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0,57 | 47 | |
| 14 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 0,49 | 44 |
| 15 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,46 | 41 |
| 16 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 67 | 0,57 | 38 |
| 17 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 58 | 0,55 | 32 |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 0,36 | 32 | |
| 19 | Philipp Förster | VfL Bochum | 33 | 0,94 | 31 |
| 20 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 88 | 0,34 | 30 |
| 21 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 69 | 0,42 | 29 |
| 22 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1,08 | 26 |
| 23 | Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 58 | 0,43 | 25 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1,04 | 25 | |
| 25 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 69 | 0,32 | 22 |
| 26 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 22 | 0,82 | 18 |
| 27 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 33 | 0,45 | 15 |
| 28 | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1,11 | 10 |
| 29 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 22 | 0,32 | 7 |
| 30 | Tony Jantschke | Bor. Mönchengladbach | 3 | 2,00 | 6 |
| 31 | Patrick Herrmann | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1,33 | 4 |

