Bundesliga
- 1:0Nathan NgoumouNgoumouM. Wöber28.Kopfball
- 2:0Julian WeiglWeiglM. Koné35.Elfmeter
- 3:0Rocco ReitzReitzN. Ngoumou72.Kopfball
- 3:1Philipp HofmannHofmannGonçalo Paciência75.Linksschuss
- 4:1Jordan SiebatcheuSiebatcheuF. Honorat78.Kopfball
- 4:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Bero87.Kopfball
- 5:2Franck HonoratHonorat90.+6Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.196
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 88 | 4 |
| 2 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 22 | 2 |
| Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 67 | 2 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 24 | 2 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| 9 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 58 | 1 |
| Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 88 | 1 | |
| Philipp Förster | VfL Bochum | 33 | 1 | |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 58 | 1 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 69 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 |

