Bundesliga
- 1:0Nathan NgoumouNgoumouM. Wöber28.Kopfball
- 2:0Julian WeiglWeiglM. Koné35.Elfmeter
- 3:0Rocco ReitzReitzN. Ngoumou72.Kopfball
- 3:1Philipp HofmannHofmannGonçalo Paciência75.Linksschuss
- 4:1Jordan SiebatcheuSiebatcheuF. Honorat78.Kopfball
- 4:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Bero87.Kopfball
- 5:2Franck HonoratHonorat90.+6Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.196
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 |
| 2 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 3 |
| 3 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 2 |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 82 | 2 | |
| 6 | Tony Jantschke | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 |
| Philipp Förster | VfL Bochum | 33 | 1 | |
| Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 22 | 1 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 67 | 1 | |
| Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 67 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 |

