Bundesliga
- 1:0Nathan NgoumouNgoumouM. Wöber28.Kopfball
- 2:0Julian WeiglWeiglM. Koné35.Elfmeter
- 3:0Rocco ReitzReitzN. Ngoumou72.Kopfball
- 3:1Philipp HofmannHofmannGonçalo Paciência75.Linksschuss
- 4:1Jordan SiebatcheuSiebatcheuF. Honorat78.Kopfball
- 4:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Bero87.Kopfball
- 5:2Franck HonoratHonorat90.+6Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.196
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 88 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 67 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 58 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 7 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 22 | 0 | 0,00 | 2 |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 11 | Patrick Herrmann | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0,00 | 1 |
| Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 88 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 22 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 67 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

