Bundesliga
- 1:0Nathan NgoumouNgoumouM. Wöber28.Kopfball
- 2:0Julian WeiglWeiglM. Koné35.Elfmeter
- 3:0Rocco ReitzReitzN. Ngoumou72.Kopfball
- 3:1Philipp HofmannHofmannGonçalo Paciência75.Linksschuss
- 4:1Jordan SiebatcheuSiebatcheuF. Honorat78.Kopfball
- 4:2Keven SchlotterbeckSchlotterbeckM. Bero87.Kopfball
- 5:2Franck HonoratHonorat90.+6Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.196
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 58 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 2 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 3 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 4 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 24 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 5 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 82 | 12 | 10 | 22 | 54,55 | |
| 8 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 88 | 19 | 16 | 35 | 54,29 |
| 9 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 10 | Philipp Förster | VfL Bochum | 33 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 11 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 22 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 12 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 67 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 58 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 14 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 88 | 15 | 15 | 30 | 50,00 |
| 15 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 12 | 14 | 26 | 46,15 | |
| 17 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 69 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 18 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 67 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 19 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 20 | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 13 | 17 | 30 | 43,33 |
| 21 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 22 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 22 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 69 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 24 | 5 | 9 | 14 | 35,71 | |
| 24 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 11 | 23 | 34 | 32,35 |
| 25 | Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 26 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 33 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |

