Bundesliga
- 1:0Jan-Niklas BesteBeste59.Dir. Freistoß


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,88 | 79 |
| 2 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,77 | 69 |
| 3 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,76 | 68 |
| 4 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,74 | 67 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,74 | 67 | |
| 6 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,71 | 64 |
| 7 | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,67 | 60 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,67 | 60 | |
| 9 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 74 | 0,74 | 55 |
| 10 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 |
| 11 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,58 | 52 |
| 12 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 61 | 0,77 | 47 |
| 13 | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 |
| 14 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,48 | 43 |
| Leonardo Bonucci | 1. FC Union Berlin | 74 | 0,58 | 43 | |
| David Fofana | 1. FC Union Berlin | 74 | 0,58 | 43 | |
| 17 | Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,47 | 42 |
| Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,47 | 42 | |
| 19 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,42 | 38 |
| 20 | Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,41 | 37 |
| 21 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 78 | 0,44 | 34 |
| 22 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 81 | 0,37 | 30 |
| 23 | Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | 30 | 0,90 | 27 |
| Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 13 | 2,08 | 27 | |
| 25 | Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 17 | 1,24 | 21 |
| 26 | Denis Thomalla | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 0,90 | 9 |
| 27 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 17 | 0,41 | 7 |
| 28 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 17 | 0,35 | 6 |
| 29 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 4,00 | 4 |
| 30 | Florian Pick | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1,00 | 1 |
| Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1,00 | 1 |

