Bundesliga
- 0:1Benedikt GimberGimber39.Eigentor
- 0:2Niels NkounkouNkounkouTuta49.Linksschuss
- 1:2Marvin PieringerPieringerE. Dinkçi59.Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Sören Storks
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 2 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 37 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 54 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 46 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 5 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 37 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 6 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 66 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 8 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 9 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 25 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 10 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 11 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 54 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 12 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 18 | 14 | 32 | 56,25 |
| 13 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 45 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 14 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 15 | Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 54 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 85 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
| 17 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 18 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 85 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| 19 | Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 90 | 12 | 17 | 29 | 41,38 |
| 20 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 37 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 21 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 22 | Nikola Dovedan | 1. FC Heidenheim 1846 | 72 | 11 | 17 | 28 | 39,29 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 17 | 28 | 39,29 | |
| 24 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 45 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 25 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 26 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 79 | 2 | 15 | 17 | 11,76 |

