Bundesliga
- 1:0Florian NeuhausNeuhausF. Honorat22.Kopfball
- 1:1Brajan GrudaGrudaE. Fernandes24.Linksschuss
- 1:2Aymen BarkokBarkokA. el Ghazi75.Linksschuss
- 2:2Joe ScallyScallyN. Ngoumou88.Linksschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
51.529
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 64 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 27 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 64 | 1 | 0,33 | 3 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 27 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 10 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 64 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 12 | 1 | 1,00 | 1 |

