Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtJ. Lee12.Linksschuss
- 1:1Nathan NgoumouNgoumouF. Neuhaus55.Kopfball
- Dominik KohrKohr84.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Robert Schröder
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 5 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | 1 | |
| 3 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 2 |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 78 | 2 | 3 | |
| Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 1 | |
| Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 2 | |
| 7 | Josuha Guilavogui | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 1 |
| Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 1 | 0 | |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 1 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 1 | 0 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 1 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 1 | 0 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 45 | 1 | 0 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 78 | 1 | 1 |

