Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtJ. Lee12.Linksschuss
- 1:1Nathan NgoumouNgoumouF. Neuhaus55.Kopfball
- Dominik KohrKohr84.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Robert Schröder
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 |
| 2 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 |
| 3 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 |
| Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 68 | 2 | |
| 7 | Josuha Guilavogui | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 1 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 78 | 1 | |
| Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 45 | 1 |

