Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtJ. Lee12.Linksschuss
- 1:1Nathan NgoumouNgoumouF. Neuhaus55.Kopfball
- Dominik KohrKohr84.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Robert Schröder
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 68 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 68 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 78 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 78 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 9 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 0 | 0,00 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 13 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

