Bundesliga
- 1:0Omar MarmoushMarmoush12.Rechtsschuss
- 2:0Éric Dina-EbimbeDina-EbimbeA. Knauff31.Linksschuss
- 3:0Hugo LarssonLarssonO. Marmoush36.Linksschuss
- 3:1Joshua KimmichKimmichL. Sané44.Rechtsschuss
- 4:1Éric Dina-EbimbeDina-EbimbeF. Chaïbi50.Linksschuss
- 5:1Ansgar KnauffKnauffO. Marmoush60.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 111 | 5 | 116 | 95,69 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 39 | 2 | 41 | 95,12 |
| 3 | Alphonso Davies | Bayern München | 46 | 38 | 2 | 40 | 95,00 |
| 4 | Konrad Laimer | Bayern München | 45 | 31 | 3 | 34 | 91,18 |
| 5 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 51 | 5 | 56 | 91,07 |
| 6 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 101 | 10 | 111 | 90,99 |
| 7 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 8 | Kingsley Coman | Bayern München | 66 | 29 | 3 | 32 | 90,63 |
| 9 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 45 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 10 | Thomas Müller | Bayern München | 25 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 11 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 32 | 4 | 36 | 88,89 |
| 12 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 46 | 39 | 5 | 44 | 88,64 |
| 13 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 75 | 10 | 85 | 88,24 |
| 14 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 66 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 15 | Jamal Musiala | Bayern München | 20 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 16 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 17 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 18 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 89 | 24 | 5 | 29 | 82,76 |
| 19 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 33 | 7 | 40 | 82,50 |
| 20 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 76 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 21 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 90 | 37 | 9 | 46 | 80,43 |
| 22 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 31 | 9 | 40 | 77,50 |
| 23 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 81 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 24 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 89 | 22 | 10 | 32 | 68,75 |
| 25 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 25 | 14 | 39 | 64,10 |
| 26 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 81 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |

