Bundesliga
- 0:1Serhou GuirassyGuirassyA. Rouault16.Kopfball
- 0:2Silas Katompa MvumpaKatompa MvumpaE. Millot81.Rechtsschuss
- 0:3Deniz UndavUndavW. Jeong88.Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 1,11 | 100 |
| 2 | Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | 83 | 1,17 | 97 |
| 3 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1,04 | 94 |
| 4 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 90 | 0,98 | 88 |
| 5 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,96 | 86 |
| 6 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 0,84 | 76 |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,84 | 76 | |
| 8 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,79 | 71 |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 0,79 | 71 | |
| 10 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 81 | 0,77 | 62 |
| 11 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,68 | 61 |
| 12 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 69 | 0,68 | 47 |
| 13 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 82 | 0,56 | 46 |
| 14 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 0,49 | 44 |
| 15 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,43 | 39 |
| 16 | Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,41 | 37 |
| 17 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 69 | 0,52 | 36 |
| 18 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,67 | 31 |
| 19 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 63 | 0,46 | 29 |
| 20 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 61 | 0,44 | 27 |
| 21 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,56 | 25 |
| 22 | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,49 | 22 |
| Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 28 | 0,79 | 22 | |
| 24 | David Fofana | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,47 | 21 |
| 25 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 30 | 0,63 | 19 |
| Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,41 | 19 | |
| 27 | Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 22 | 0,82 | 18 |
| 28 | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 22 | 0,59 | 13 |
| 29 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 10 | 1,00 | 10 |
| 30 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 8 | 1,13 | 9 |
| Woo-yeong Jeong | VfB Stuttgart | 9 | 1,00 | 9 | |
| 32 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,17 | 8 |

