Bundesliga
- 0:1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaT. Asano15.Linksschuss
- 1:1Ritsu DōanDōanV. Grifo26.Kopfball
- 2:1Vincenzo GrifoGrifo45.+2Elfmeter


Stadion
Europa-Park Stadion
Zuschauer
33.900
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 4 | 1 |
| 2 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 65 | 2 | 1 |
| Maximilian Philipp | SC Freiburg | 73 | 2 | 0 | |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 7 | 2 | 0 | |
| Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 2 | 2 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | |
| Ritsu Dōan | SC Freiburg | 82 | 2 | 0 | |
| 9 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 90 | 1 | 0 |
| Manuel Gulde | SC Freiburg | 90 | 1 | 0 | |
| Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 18 | 1 | 1 | |
| Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 1 | 1 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 88 | 1 | 0 | |
| Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 65 | 1 | 0 | |
| Lukas Daschner | VfL Bochum | 16 | 1 | 1 | |
| Noah Weißhaupt | SC Freiburg | 82 | 1 | 5 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 1 | 1 |

