Bundesliga
- 0:1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaT. Asano15.Linksschuss
- 1:1Ritsu DōanDōanV. Grifo26.Kopfball
- 2:1Vincenzo GrifoGrifo45.+2Elfmeter


Stadion
Europa-Park Stadion
Zuschauer
33.900
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 26 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Manuel Gulde | SC Freiburg | 90 | 55 | 3 | 58 | 94,83 |
| 3 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 90 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 4 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 5 | Noah Weißhaupt | SC Freiburg | 82 | 34 | 5 | 39 | 87,18 |
| 6 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 90 | 70 | 11 | 81 | 86,42 |
| 7 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 75 | 43 | 7 | 50 | 86,00 |
| 8 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 88 | 47 | 8 | 55 | 85,45 |
| 9 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 58 | 10 | 68 | 85,29 |
| 10 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 48 | 9 | 57 | 84,21 |
| 11 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 12 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 32 | 7 | 39 | 82,05 |
| 13 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 65 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 | |
| 15 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 75 | 26 | 6 | 32 | 81,25 |
| 16 | Maximilian Philipp | SC Freiburg | 73 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 17 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 65 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 | |
| 19 | Danilo Soares | VfL Bochum | 84 | 29 | 8 | 37 | 78,38 |
| 20 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 82 | 22 | 7 | 29 | 75,86 |
| 21 | Roland Sallai | SC Freiburg | 73 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 22 | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 18 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 23 | Noah Atubolu | SC Freiburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 24 | Lucas Höler | SC Freiburg | 18 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 25 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 30 | 30 | 60 | 50,00 |
| 26 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 26 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |

