Bundesliga
- 0:1Kingsley ComanComanL. Sané11.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKaneL. Goretzka16.Kopfball
- 1:2Anthony CaciCaciB. Gruda43.Linksschuss
- 1:3Leon GoretzkaGoretzkaJ. Musiala59.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

