Bundesliga
- 0:1Kingsley ComanComanL. Sané11.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKaneL. Goretzka16.Kopfball
- 1:2Anthony CaciCaciB. Gruda43.Linksschuss
- 1:3Leon GoretzkaGoretzkaJ. Musiala59.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 0 |
| 2 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 1 |
| 3 | Leroy Sané | Bayern München | 77 | 2 | 0 |
| Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 2 | 2 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 2 | 0 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 77 | 2 | 2 | |
| 7 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 1 | 0 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 1 | 1 | |
| Leon Goretzka | Bayern München | 74 | 1 | 2 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 1 | 1 | |
| Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 1 | 0 | |
| Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 1 | 0 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 5 |

