Bundesliga
- 0:1Kingsley ComanComanL. Sané11.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKaneL. Goretzka16.Kopfball
- 1:2Anthony CaciCaciB. Gruda43.Linksschuss
- 1:3Leon GoretzkaGoretzkaJ. Musiala59.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 |
| 2 | Leon Goretzka | Bayern München | 74 | 2 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 2 | |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 2 | |
| Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 2 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 77 | 2 | |
| 7 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 1 |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Kingsley Coman | Bayern München | 88 | 1 | |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 1 | |
| Marco Richter | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |

