Bundesliga
- 0:1Kingsley ComanComanL. Sané11.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKaneL. Goretzka16.Kopfball
- 1:2Anthony CaciCaciB. Gruda43.Linksschuss
- 1:3Leon GoretzkaGoretzkaJ. Musiala59.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Goretzka | Bayern München | 74 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 0 | 0,00 | 2 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Kingsley Coman | Bayern München | 88 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Leroy Sané | Bayern München | 77 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marco Richter | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mathys Tel | Bayern München | 14 | 0 | 0,00 | 1 |

