Bundesliga
- 1:0Erhan MašovićMašović32.Eigentor
- 2:0Andrej KramarićKramarićP. Kadeřábek43.Rechtsschuss
- 3:0Ihlas BebouBebouM. Bülter76.Kopfball
- 3:1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaC. Gamboa90.Rechtsschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
16.023
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila Szalai | 1899 Hoffenheim | 90 | 4 | 0 |
| 2 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 | 4 |
| Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 65 | 3 | 2 | |
| 4 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | 1 |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 2 | 4 | |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 46 | 2 | 4 | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 84 | 2 | 1 | |
| 8 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 88 | 1 | 1 | |
| Cristian Gamboa | VfL Bochum | 90 | 1 | 0 | |
| Anthony Losilla | VfL Bochum | 69 | 1 | 0 | |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 46 | 1 | 1 | |
| Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 26 | 1 | 0 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 69 | 1 | 1 | |
| Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 84 | 1 | 1 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 1 | 1 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 1 | 0 | |
| Patrick Osterhage | VfL Bochum | 90 | 1 | 1 |

