Bundesliga
- 0:1Leon GoretzkaGoretzkaM. Tel29.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKane45.+1Dir. Freistoß
- 0:3Thomas MüllerMüllerE. Choupo-Moting53.Rechtsschuss
- 0:4Mathys TelTelH. Kane62.Rechtsschuss
- 0:5Thomas MüllerMüllerL. Goretzka66.Kopfball
- 1:5Yorbe VertessenVertessenR. Gosens90.+1Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayot Upamecano | Bayern München | 32 | 34 | 0 | 34 | 100,00 |
| 2 | Min-jae Kim | Bayern München | 59 | 55 | 0 | 55 | 100,00 |
| 3 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 89 | 2 | 91 | 97,80 |
| 4 | Eric Dier | Bayern München | 90 | 82 | 3 | 85 | 96,47 |
| 5 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 21 | 24 | 1 | 25 | 96,00 |
| 6 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 59 | 19 | 1 | 20 | 95,00 |
| 7 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 32 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| 8 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 88 | 6 | 94 | 93,62 |
| 9 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 43 | 3 | 46 | 93,48 |
| Mathys Tel | Bayern München | 90 | 43 | 3 | 46 | 93,48 | |
| 11 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 25 | 2 | 27 | 92,59 |
| 12 | Bryan Zaragoza | Bayern München | 20 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 13 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 90 | 29 | 3 | 32 | 90,63 |
| 14 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 59 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 15 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 16 | Joshua Kimmich | Bayern München | 70 | 60 | 7 | 67 | 89,55 |
| 17 | Leon Goretzka | Bayern München | 71 | 65 | 8 | 73 | 89,04 |
| 18 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 71 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 19 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 70 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 20 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
| 21 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 59 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 32 | 11 | 2 | 13 | 84,62 | |
| 23 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 21 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 24 | Konrad Laimer | Bayern München | 20 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 25 | Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 90 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 26 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 27 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 90 | 32 | 9 | 41 | 78,05 |
| 28 | Thomas Müller | Bayern München | 84 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 29 | Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 32 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 30 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 59 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 31 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 32 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |

