Bundesliga
- Joshua KimmichKimmich4.
- Klaus GjasulaGjasula21.
- Matej MaglicaMaglica41.
- 1:0Harry KaneKaneN. Mazraoui51.Kopfball
- 2:0Leroy SanéSanéK. Laimer56.Linksschuss
- 3:0Jamal MusialaMusialaH. Kane60.Rechtsschuss
- 4:0Leroy SanéSanéK. Coman64.Linksschuss
- 5:0Harry KaneKaneT. Müller69.Rechtsschuss
- 6:0Thomas MüllerMüllerN. Mazraoui71.Rechtsschuss
- 7:0Jamal MusialaMusialaT. Müller76.Rechtsschuss
- 8:0Harry KaneKaneL. Sané88.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs de Ligt | Bayern München | 77 | 44 | 0 | 44 | 100,00 |
| 2 | Bartol Franjić | SV Darmstadt 98 | 30 | 13 | 0 | 13 | 100,00 |
| 3 | Fabian Schnellhardt | SV Darmstadt 98 | 46 | 34 | 1 | 35 | 97,14 |
| 4 | Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 90 | 33 | 1 | 34 | 97,06 |
| 5 | Konrad Laimer | Bayern München | 77 | 58 | 2 | 60 | 96,67 |
| 6 | Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 41 | 20 | 1 | 21 | 95,24 |
| 7 | Frans Krätzig | Bayern München | 25 | 19 | 1 | 20 | 95,00 |
| 8 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 90 | 54 | 3 | 57 | 94,74 |
| Christoph Klarer | SV Darmstadt 98 | 72 | 54 | 3 | 57 | 94,74 | |
| 10 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 81 | 5 | 86 | 94,19 |
| 11 | Alphonso Davies | Bayern München | 66 | 32 | 2 | 34 | 94,12 |
| 12 | Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | 21 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
| 13 | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 61 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 14 | Jamal Musiala | Bayern München | 77 | 36 | 4 | 40 | 90,00 |
| 15 | Kingsley Coman | Bayern München | 65 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 16 | Christoph Zimmermann | SV Darmstadt 98 | 46 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 17 | Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | 90 | 36 | 5 | 41 | 87,80 |
| 18 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 35 | 5 | 40 | 87,50 |
| 19 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 20 | Thomas Isherwood | SV Darmstadt 98 | 19 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 21 | Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | 90 | 34 | 8 | 42 | 80,95 |
| 22 | Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | 61 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 23 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 90 | 39 | 12 | 51 | 76,47 |
| 24 | Emir Karić | SV Darmstadt 98 | 30 | 20 | 7 | 27 | 74,07 |
| 25 | Luca Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 45 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | 45 | 7 | 3 | 10 | 70,00 | |
| 27 | Thomas Müller | Bayern München | 26 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 28 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |

