Bundesliga
- 1:0Omar MarmoushMarmoush8.Elfmeter
- 2:0Omar MarmoushMarmoush24.Rechtsschuss
- 2:1Marcel SabitzerSabitzerN. Füllkrug45.+1Rechtsschuss
- 2:2Youssoufa MoukokoMoukoko54.Linksschuss
- 3:2Farès ChaïbiChaïbiE. Skhiri68.Rechtsschuss
- 3:3Julian BrandtBrandtK. Adeyemi82.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
56.500
Schiedsrichter
Robert Schröder
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salih Özcan | Borussia Dortmund | 90 | 56 | 2 | 58 | 96,55 |
| 2 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 21 | 24 | 1 | 25 | 96,00 |
| 3 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 114 | 6 | 120 | 95,00 |
| 4 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 5 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 70 | 59 | 5 | 64 | 92,19 |
| 6 | Alexander Meyer | Borussia Dortmund | 65 | 22 | 2 | 24 | 91,67 |
| 7 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 65 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 8 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 9 | Marius Wolf | Borussia Dortmund | 90 | 39 | 7 | 46 | 84,78 |
| 10 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 79 | 15 | 94 | 84,04 |
| 11 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 42 | 8 | 50 | 84,00 |
| 12 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 36 | 7 | 43 | 83,72 |
| 13 | Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 90 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 14 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 26 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 45 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | |
| 16 | Gio Reyna | Borussia Dortmund | 46 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 17 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 18 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | 86 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 19 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 39 | 11 | 50 | 78,00 |
| 20 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 21 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 73 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 22 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 25 | 10 | 35 | 71,43 |
| 23 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 86 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 24 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 61 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 25 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 26 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 45 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 27 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | 46 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 28 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 30 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 29 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 18 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |

