Bundesliga
- 1:0Alassane PléaPléaA. Pléa58.Elfmeter
- 1:1Wout WeghorstWeghorstU. Tohumcu60.Kopfball
- 2:1Nathan NgoumouNgoumouL. Netz80.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
49.341
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 90 | 1,11 | 100 |
| 2 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1,00 | 90 |
| 3 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,91 | 82 |
| 4 | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 84 | 0,90 | 76 |
| 5 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,82 | 74 |
| 6 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,81 | 73 |
| 7 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,80 | 72 |
| 8 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 54 | 1,11 | 60 |
| 9 | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,58 | 52 |
| 10 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,54 | 49 |
| 11 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 84 | 0,57 | 48 |
| 12 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 74 | 0,64 | 47 |
| 13 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 84 | 0,52 | 44 |
| 14 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 84 | 0,51 | 43 |
| Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 59 | 0,73 | 43 | |
| Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,48 | 43 | |
| 17 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 32 | 1,09 | 35 |
| 18 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,37 | 33 |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 68 | 0,49 | 33 | |
| Finn Becker | 1899 Hoffenheim | 59 | 0,56 | 33 | |
| 21 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,32 | 29 |
| 22 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,31 | 28 |
| 23 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 84 | 0,26 | 22 |
| 24 | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 37 | 0,57 | 21 |
| 25 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 32 | 0,63 | 20 |
| 26 | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 23 | 0,83 | 19 |
| Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 17 | 1,12 | 19 | |
| 28 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1,29 | 9 |
| 29 | Patrick Herrmann | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1,14 | 8 |
| 30 | Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 7 | 0,86 | 6 |
| 31 | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 7 | 0,71 | 5 |
| 32 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 7 | 0,57 | 4 |

