Bundesliga
- 1:0Alassane PléaPléaA. Pléa58.Elfmeter
- 1:1Wout WeghorstWeghorstU. Tohumcu60.Kopfball
- 2:1Nathan NgoumouNgoumouL. Netz80.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
49.341
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 84 | 4 | 1 |
| 2 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 | 0 |
| 3 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 17 | 2 | 0 |
| Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 74 | 2 | 0 | |
| 5 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 2 |
| Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 | |
| Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 2 | |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 54 | 1 | 0 | |
| Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 59 | 1 | 2 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 68 | 1 | 0 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 84 | 1 | 0 | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 1 | |
| Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 84 | 1 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 4 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 2 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1 | |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 84 | 1 | 0 | |
| Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 7 | 1 | 0 |

