Bundesliga
- 1:0Yorbe VertessenVertessen50.Linksschuss
- 2:0Brenden AaronsonAaronsonY. Vertessen52.Linksschuss
- 2:1Mitchell WeiserWeiserM. Ducksch63.Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 15 | 3 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 85 | 3 | |
| 4 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 2 |
| Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 85 | 2 | |
| Nick Woltemade | Werder Bremen | 90 | 2 | |
| Olivier Deman | Werder Bremen | 64 | 2 | |
| Julián Malatini | Werder Bremen | 86 | 2 | |
| 9 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 23 | 1 |
| Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Naby Keïta | Werder Bremen | 5 | 1 | |
| Alex Král | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | |
| Felix Agu | Werder Bremen | 27 | 1 | |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 64 | 1 | |
| Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 13 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 23 | 1 | |
| Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 68 | 1 | |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 68 | 1 | |
| Skelly Alvero | Werder Bremen | 15 | 1 |

