Bundesliga
- 1:0Yorbe VertessenVertessen50.Linksschuss
- 2:0Brenden AaronsonAaronsonY. Vertessen52.Linksschuss
- 2:1Mitchell WeiserWeiserM. Ducksch63.Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 |
| 2 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 3 |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 3 | |
| Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 3 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| Julián Malatini | Werder Bremen | 86 | 3 | |
| 7 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 76 | 2 | |
| 10 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 85 | 1 | |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 64 | 1 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 |

