Bundesliga
- 1:0Yorbe VertessenVertessen50.Linksschuss
- 2:0Brenden AaronsonAaronsonY. Vertessen52.Linksschuss
- 2:1Mitchell WeiserWeiserM. Ducksch63.Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 90 | 4 |
| 2 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 3 |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| 4 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 |
| Jens Stage | Werder Bremen | 76 | 2 | |
| Skelly Alvero | Werder Bremen | 15 | 2 | |
| 7 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 23 | 1 |
| Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 27 | 1 | |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 15 | 1 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 85 | 1 | |
| Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 85 | 1 | |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 64 | 1 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 13 | 1 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 23 | 1 | |
| Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 68 | 1 | |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 68 | 1 | |
| Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 78 | 1 |

