Bundesliga
- 1:0Yorbe VertessenVertessen50.Linksschuss
- 2:0Brenden AaronsonAaronsonY. Vertessen52.Linksschuss
- 2:1Mitchell WeiserWeiserM. Ducksch63.Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Agu | Werder Bremen | 27 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 85 | 26 | 1 | 27 | 96,30 |
| 3 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 32 | 2 | 34 | 94,12 |
| 4 | Senne Lynen | Werder Bremen | 64 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
| 5 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 56 | 6 | 62 | 90,32 |
| 6 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 50 | 6 | 56 | 89,29 |
| 7 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 40 | 6 | 46 | 86,96 |
| 8 | Julián Malatini | Werder Bremen | 86 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 9 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 10 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 27 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 11 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 68 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 12 | Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 78 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 13 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 14 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 23 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 15 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 85 | 30 | 8 | 38 | 78,95 |
| 16 | Jens Stage | Werder Bremen | 76 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 17 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 62 | 17 | 79 | 78,48 |
| 18 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 25 | 7 | 32 | 78,13 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 25 | 8 | 33 | 75,76 | |
| 20 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 90 | 20 | 7 | 27 | 74,07 |
| 21 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 27 | 10 | 37 | 72,97 |
| 22 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
| 23 | Olivier Deman | Werder Bremen | 64 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| 24 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 76 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 25 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 68 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 26 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 23 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |

