Bundesliga
- 1:0Yorbe VertessenVertessen50.Linksschuss
- 2:0Brenden AaronsonAaronsonY. Vertessen52.Linksschuss
- 2:1Mitchell WeiserWeiserM. Ducksch63.Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 2 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 | |
| 4 | Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 78 | 22 | 11 | 33 | 66,67 |
| 5 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 6 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 90 | 20 | 12 | 32 | 62,50 |
| 7 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 27 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 68 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 9 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 85 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 10 | Jens Stage | Werder Bremen | 76 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 11 | Senne Lynen | Werder Bremen | 64 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 12 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 23 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 13 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 14 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 | |
| 16 | Julián Malatini | Werder Bremen | 86 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 17 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 18 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 23 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 19 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 85 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| Olivier Deman | Werder Bremen | 64 | 6 | 11 | 17 | 35,29 | |
| 21 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 22 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 68 | 6 | 15 | 21 | 28,57 |
| 23 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 76 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 24 | Felix Agu | Werder Bremen | 27 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

