Bundesliga
- 1:0Phillip TietzTietzJ. Gouweleeuw17.Rechtsschuss
- 1:1Jonas WindWind35.Rechtsschuss
- 1:2Lovro MajerMajerM. Svanberg45.Elfmeter
- 2:2Sebastiaan BornauwBornauw79.Eigentor
- 3:2Arne EngelsEngelsIago81.Kopfball
- Felix UduokhaiUduokhai87.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 87 | 4 |
| 2 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 3 |
| Mads Pedersen | FC Augsburg | 63 | 3 | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | |
| 5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 2 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| Sven Michel | FC Augsburg | 63 | 2 | |
| Niklas Dorsch | FC Augsburg | 63 | 2 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 74 | 2 | |
| 11 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 90 | 1 |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 17 | 1 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 87 | 1 | |
| Rubén Vargas | FC Augsburg | 28 | 1 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 39 | 1 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 52 | 1 | |
| Dion Beljo | FC Augsburg | 13 | 1 |

