Bundesliga
- 1:0Phillip TietzTietzJ. Gouweleeuw17.Rechtsschuss
- 1:1Jonas WindWind35.Rechtsschuss
- 1:2Lovro MajerMajerM. Svanberg45.Elfmeter
- 2:2Sebastiaan BornauwBornauw79.Eigentor
- 3:2Arne EngelsEngelsIago81.Kopfball
- Felix UduokhaiUduokhai87.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 90 | 6 |
| 2 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 4 |
| 3 | Robert Gumny | FC Augsburg | 78 | 3 |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | |
| 5 | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 2 |
| Iago | FC Augsburg | 28 | 2 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 52 | 2 | |
| Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 74 | 2 | |
| 9 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 17 | 1 |
| Felix Uduokhai | FC Augsburg | 87 | 1 | |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Niklas Dorsch | FC Augsburg | 63 | 1 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 39 | 1 | |
| Dion Beljo | FC Augsburg | 13 | 1 |

