Bundesliga
- 0:1Grischa PrömelPrömel4.Rechtsschuss
- 0:2Wout WeghorstWeghorstM. Beier21.Elfmeter
- 1:2Chris FührichFührichD. Undav61.Rechtsschuss
- 1:3Robert SkovSkovM. Beier66.Linksschuss
- 2:3Deniz UndavUndavJ. Leweling73.Kopfball
- David KrecidloKrecidlo89.


Stadion
MHPArena
Zuschauer
53.200
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 90 | 1,66 | 149 |
| 2 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 1,20 | 108 |
| 3 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 1,07 | 96 |
| 4 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 90 | 1,04 | 94 |
| 5 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 83 | 0,94 | 78 |
| 6 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 67 | 1,01 | 68 |
| 7 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 64 | 0,84 | 54 |
| 8 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 67 | 0,78 | 52 |
| 9 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,51 | 46 |
| 10 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 59 | 0,75 | 44 |
| 11 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 0,46 | 41 |
| 12 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,43 | 39 |
| 13 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,42 | 38 |
| 14 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,40 | 36 |
| Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 83 | 0,43 | 36 | |
| 16 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,38 | 34 |
| Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 78 | 0,44 | 34 | |
| 18 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 52 | 0,63 | 33 |
| Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,37 | 33 | |
| Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,37 | 33 | |
| 21 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 0,32 | 29 |
| Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | 27 | 1,07 | 29 | |
| 23 | Woo-yeong Jeong | VfB Stuttgart | 24 | 1,04 | 25 |
| 24 | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 39 | 0,59 | 23 |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 24 | 0,96 | 23 | |
| 26 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 78 | 0,15 | 12 |
| 27 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 13 | 0,54 | 7 |
| 28 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 32 | 0,19 | 6 |
| 29 | Lilian Egloff | VfB Stuttgart | 8 | 0,63 | 5 |
| 30 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 13 | 0,31 | 4 |
| 31 | Jovan Milošević | VfB Stuttgart | 8 | 0,38 | 3 |

