Bundesliga
- 1:0Marvin DuckschDucksch28.Elfmeter
- 2:0Marvin DuckschDuckschR. Schmid49.Linksschuss
- 2:1Deniz UndavUndav71.Linksschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Robert Schröder
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 26 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 45 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 3 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 83 | 22 | 9 | 31 | 70,97 |
| 4 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 5 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 6 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 7 | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 46 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 8 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 83 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 9 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 46 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 15 | 14 | 29 | 51,72 |
| 11 | Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 12 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 65 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 | |
| 14 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 15 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 16 | 18 | 34 | 47,06 |
| 16 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| 17 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 45 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 19 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | |
| 21 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 | |
| 23 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 65 | 6 | 13 | 19 | 31,58 |
| 24 | Mahmoud Dahoud | VfB Stuttgart | 26 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

