Bundesliga
- 0:1Rocco ReitzReitzA. Pléa13.Rechtsschuss
- 0:2Manu KonéKonéF. Honorat28.Rechtsschuss
- 1:2Marcel SabitzerSabitzerJ. Brandt30.Linksschuss
- 2:2Niclas FüllkrugFüllkrugJ. Gittens32.Rechtsschuss
- 3:2Jamie GittensGittensN. Füllkrug45.Rechtsschuss
- 4:2Donyell MalenMalen90.+7Rechtsschuss


Stadion
Signal Iduna Park
Zuschauer
81.365
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 67 | 1 | 0,20 | 5 |
| 2 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Donyell Malen | Borussia Dortmund | 24 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 4 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 46 | 1 | 0,50 | 2 |
| Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 75 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 8 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 9 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Emre Can | Borussia Dortmund | 67 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 61 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Gio Reyna | Borussia Dortmund | 45 | 0 | 0,00 | 1 |

