Bundesliga
- 0:1Karim AdeyemiAdeyemiJ. Brandt10.Linksschuss
- 0:2Julian RyersonRyersonS. Haller83.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Harm Osmers
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 74 | 2 |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 67 | 2 | |
| 3 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 90 | 1 |
| Thomas Müller | Bayern München | 63 | 1 | |
| Marco Reus | Borussia Dortmund | 24 | 1 | |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1 | |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | |
| Kingsley Coman | Bayern München | 28 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 1 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 1 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 63 | 1 | |
| Mathys Tel | Bayern München | 28 | 1 |

