Bundesliga
- 0:1Deniz UndavUndavE. Millot2.Rechtsschuss
- 1:1Waldemar AntonAnton26.Eigentor
- 1:2Deniz UndavUndavM. Mittelstädt45.+1Kopfball


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 80 | 2 | 0,50 | 4 |
| 3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 70 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | 55 | 0 | 0,00 | 1 |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 31 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 80 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

