Bundesliga
- 0:1Pavel KadeřábekKadeřábekA. Kramarić19.Kopfball
- 1:1Jonathan BurkardtBurkardtA. Caci47.Kopfball
- 2:1Phillipp MweneMweneN. Amiri51.Rechtsschuss
- 3:1Brajan GrudaGrudaJ. Burkardt63.Kopfball
- 4:1Karim OnisiwoOnisiwoT. Krauß88.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,96 | 86 |
| 2 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 0,86 | 73 |
| 3 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,76 | 68 |
| 4 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,74 | 67 |
| 5 | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,64 | 58 |
| 6 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,59 | 53 |
| 7 | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 0,62 | 48 |
| 8 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,52 | 47 |
| 9 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,50 | 45 |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,50 | 45 | |
| 11 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 0,52 | 44 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 0,57 | 44 | |
| 13 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 81 | 0,51 | 41 |
| 14 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,43 | 39 |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,43 | 39 | |
| 16 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,42 | 38 |
| 17 | Tim Drexler | 1899 Hoffenheim | 60 | 0,62 | 37 |
| 18 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,38 | 34 |
| 19 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 45 | 0,60 | 27 |
| 20 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 31 | 0,84 | 26 |
| Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,29 | 26 | |
| 22 | David Jurásek | 1899 Hoffenheim | 46 | 0,46 | 21 |
| 23 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 60 | 0,32 | 19 |
| 24 | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 10 | 1,40 | 14 |
| 25 | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 31 | 0,42 | 13 |
| 26 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 31 | 0,39 | 12 |
| 27 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 0,71 | 10 |
| Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 60 | 0,17 | 10 | |
| 29 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 0,64 | 9 |
| 30 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0,83 | 5 |
| 31 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0,33 | 2 |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 2,00 | 2 |

