Bundesliga
- 0:1Pavel KadeřábekKadeřábekA. Kramarić19.Kopfball
- 1:1Jonathan BurkardtBurkardtA. Caci47.Kopfball
- 2:1Phillipp MweneMweneN. Amiri51.Rechtsschuss
- 3:1Brajan GrudaGrudaJ. Burkardt63.Kopfball
- 4:1Karim OnisiwoOnisiwoT. Krauß88.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 1 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 2 | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | 4 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 2 | 0 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 3 | |
| Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | 0 | |
| Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | 1 | |
| David Jurásek | 1899 Hoffenheim | 46 | 2 | 0 | |
| 9 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 31 | 1 | 0 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | |
| Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 60 | 1 | 1 | |
| Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 60 | 1 | 2 | |
| Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 | |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 1 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 1 | 4 | |
| Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 31 | 1 | 1 | |
| Tim Drexler | 1899 Hoffenheim | 60 | 1 | 0 |

