Bundesliga
- 0:1Pavel KadeřábekKadeřábekA. Kramarić19.Kopfball
- 1:1Jonathan BurkardtBurkardtA. Caci47.Kopfball
- 2:1Phillipp MweneMweneN. Amiri51.Rechtsschuss
- 3:1Brajan GrudaGrudaJ. Burkardt63.Kopfball
- 4:1Karim OnisiwoOnisiwoT. Krauß88.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 9 |
| 2 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 4 |
| 3 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 |
| 4 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 |
| Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | |
| 6 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 31 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 1 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 1 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 31 | 1 |

