Bundesliga
- 1:0Serhou GuirassyGuirassyA. Stiller41.Rechtsschuss
- 2:0Angelo StillerStillerD. Undav53.Linksschuss
- 2:1Alexander NübelNübel62.Eigentor
- 2:2Tim KleindienstKleindienstJ. Beste84.Linksschuss
- 2:3Tim KleindienstKleindienstE. Dinkçi85.Kopfball
- Nikola DovedanDovedan90.+6
- 3:3Deniz UndavUndavM. Mittelstädt90.+8Rechtsschuss


Stadion
MHPArena
Zuschauer
60.000
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1,48 | 133 |
| 2 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 1,41 | 127 |
| 3 | Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 88 | 1,35 | 119 |
| 4 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 1,17 | 105 |
| 5 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 0,93 | 84 |
| 6 | Mahmoud Dahoud | VfB Stuttgart | 68 | 0,91 | 62 |
| 7 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 72 | 0,79 | 57 |
| Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 90 | 0,63 | 57 | |
| 9 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 67 | 0,72 | 48 |
| 10 | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 |
| 11 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 0,50 | 45 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 84 | 0,54 | 45 | |
| 13 | Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 |
| 14 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,47 | 42 |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 89 | 0,47 | 42 | |
| 16 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,43 | 39 |
| 18 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,37 | 33 |
| 19 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,36 | 32 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,36 | 32 | |
| 21 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 0,44 | 31 |
| 22 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 0,36 | 25 |
| 23 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 24 | 0,71 | 17 |
| 24 | Nikola Dovedan | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 0,62 | 13 |
| 25 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 23 | 0,43 | 10 |
| 26 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 3 | 3,00 | 9 |
| Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 0,43 | 9 | |
| 28 | Woo-yeong Jeong | VfB Stuttgart | 2 | 4,00 | 8 |
| Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 19 | 0,42 | 8 | |
| 30 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 3,00 | 3 |
| 31 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 0,29 | 2 |

