Bundesliga
- 1:0Tomáš ČvančaraČvančaraF. Honorat16.Rechtsschuss
- 2:0Rocco ReitzReitz42.Rechtsschuss
- 3:0Franck HonoratHonoratL. Netz64.Rechtsschuss
- 4:0Alassane PléaPléaJ. Scally71.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
45.308
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1,09 | 98 |
| 2 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 1,07 | 96 |
| 3 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 1,04 | 94 |
| 4 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1,00 | 90 |
| 5 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,89 | 80 |
| 6 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 0,82 | 74 |
| 7 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 87 | 0,84 | 73 |
| 8 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,79 | 71 |
| 9 | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 90 | 0,71 | 64 |
| 10 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0,71 | 58 |
| 11 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,61 | 55 |
| 12 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 83 | 0,64 | 53 |
| 13 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,56 | 50 |
| 14 | Nicolas Cozza | VfL Wolfsburg | 45 | 1,07 | 48 |
| 15 | Rogério | VfL Wolfsburg | 46 | 0,98 | 45 |
| 16 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,43 | 39 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 77 | 0,51 | 39 | |
| 19 | Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 67 | 0,57 | 38 |
| 20 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 90 | 0,36 | 32 |
| 21 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 36 | 0,78 | 28 |
| 22 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 54 | 0,48 | 26 |
| 23 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 55 | 0,33 | 18 |
| 24 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 37 | 0,46 | 17 |
| 25 | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 14 | 1,14 | 16 |
| Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 77 | 0,21 | 16 | |
| 27 | Vaclav Černý | VfL Wolfsburg | 24 | 0,46 | 11 |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1,22 | 11 | |
| 29 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 8 | 0,75 | 6 |
| 30 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 14 | 0,36 | 5 |
| 31 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0,25 | 1 |

