Bundesliga
- 1:0Tomáš ČvančaraČvančaraF. Honorat16.Rechtsschuss
- 2:0Rocco ReitzReitz42.Rechtsschuss
- 3:0Franck HonoratHonoratL. Netz64.Rechtsschuss
- 4:0Alassane PléaPléaJ. Scally71.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
45.308
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 85 | 4 | 89 | 95,51 |
| 2 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 53 | 3 | 56 | 94,64 |
| 3 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 50 | 3 | 53 | 94,34 |
| 4 | Rogério | VfL Wolfsburg | 46 | 31 | 2 | 33 | 93,94 |
| 5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 68 | 5 | 73 | 93,15 |
| 6 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 55 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 7 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 82 | 38 | 3 | 41 | 92,68 |
| 8 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 73 | 8 | 81 | 90,12 |
| 9 | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 90 | 43 | 5 | 48 | 89,58 |
| 10 | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 77 | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 67 | 24 | 3 | 27 | 88,89 | |
| 12 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 13 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 63 | 9 | 72 | 87,50 |
| 14 | Nicolas Cozza | VfL Wolfsburg | 45 | 31 | 5 | 36 | 86,11 |
| 15 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 87 | 51 | 9 | 60 | 85,00 |
| 16 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 17 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 47 | 14 | 61 | 77,05 |
| 18 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 36 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 19 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 25 | 9 | 34 | 73,53 |
| 20 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 37 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 21 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
| 22 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 23 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 83 | 28 | 11 | 39 | 71,79 |
| 24 | Vaclav Černý | VfL Wolfsburg | 24 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 25 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 77 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 26 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 54 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |

