Bundesliga
- 1:0Tomáš ČvančaraČvančaraF. Honorat16.Rechtsschuss
- 2:0Rocco ReitzReitz42.Rechtsschuss
- 3:0Franck HonoratHonoratL. Netz64.Rechtsschuss
- 4:0Alassane PléaPléaJ. Scally71.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
45.308
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 2 | Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 67 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 4 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 5 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 55 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 7 | Rogério | VfL Wolfsburg | 46 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 8 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 87 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 9 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 82 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 10 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 83 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 77 | 9 | 8 | 17 | 52,94 | |
| 12 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 15 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| Nicolas Cozza | VfL Wolfsburg | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | |
| 17 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 19 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 37 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 20 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 21 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 54 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 22 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 77 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 23 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 36 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

