Bundesliga
- 1:0Ridle BakuBakuTiago Tomás7.Rechtsschuss
- 1:1Kō ItakuraItakuraL. Netz52.Rechtsschuss
- 1:2Nathan NgoumouNgoumouF. Honorat58.Rechtsschuss
- 1:3Rocco ReitzReitz88.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
26.105
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 70 | 1 | 0,33 | 3 |
| 2 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 73 | 1 | 0,50 | 2 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 89 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 5 | Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 18 | 0 | 0,00 | 1 |
| Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 88 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 21 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 70 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 73 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 34 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 21 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 57 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Amin Sarr | VfL Wolfsburg | 34 | 0 | 0,00 | 1 |

