Bundesliga
- 0:1Miloš VeljkovićVeljkovićJ. Stage62.Rechtsschuss
- Jens StageStage73.
- 1:1TutaTutaW. Pacho77.Kopfball
- TutaTuta89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 89 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 3 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 89 | 0 | 0,00 | 2 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 84 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Philipp Max | Eintracht Frankfurt | 65 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Amos Pieper | Werder Bremen | 51 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 57 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Olivier Deman | Werder Bremen | 2 | 0 | 0,00 | 1 |

