Bundesliga
- 0:1Miloš VeljkovićVeljkovićJ. Stage62.Rechtsschuss
- Jens StageStage73.
- 1:1TutaTutaW. Pacho77.Kopfball
- TutaTuta89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 2 | Felix Agu | Werder Bremen | 89 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 3 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 26 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 4 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 89 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 6 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | 65 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 7 | Jens Stage | Werder Bremen | 73 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 8 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 89 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 9 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 10 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 11 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 12 | Julián Malatini | Werder Bremen | 40 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 13 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 14 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 15 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 84 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 16 | Amos Pieper | Werder Bremen | 51 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 17 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 81 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 12 | 18 | 30 | 40,00 |
| 20 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 65 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 21 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 22 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 84 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 23 | Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 26 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 57 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |

